Название продукта: | Алюминиевое ячеистое ядро | Размер ячейки: | 1.04mm-50mm |
---|---|---|---|
Материал: | 3003 и 5052 алюминиевые | Длина стороны: | Индивидуально |
Толщина фольги: | Подгонянный, 0.025-0.08 mm | Размер: | Можно подгонять, 1220*2440mm |
Цвет: | Серебро | Форма: | Шестигранное отверстие |
Использование: | Пол, панель стены | Приложение: | Мебель, здание |
Выделить: | Алюминиевый лист сота 5052,Ячеистое ядро прокладки форменное алюминиевое,Справляться алюминиевое ячеистое ядро |
Алюминиевый сотовый заполнитель - это вид сотового материала, изготовленного из алюминиевой фольги. Он широко используется в аэрокосмической, автомобильной, ветроэнергетической, судостроительной и других отраслях промышленности. Он характеризуется высокой прочностью, легким весом и отличным классом огнестойкости. Обладая высокой прочностью на сжатие, он имеет хорошую структурную устойчивость и амортизационные характеристики. Толщина стенок ячеек варьируется от 0,04 мм до 0,2 мм. Размер ячеек варьируется от 1,04 мм до 50 мм, а цвет - серебристый. Алюминиевый сотовый заполнитель - идеальный материал для различных применений в вышеуказанных отраслях промышленности благодаря своей высокой прочности и легкому весу.
• Конкурентное преимущество
• Легкий вес
• Высокая прочность
• Супер плоскостность
• Стойкость к сжатию, сдвигу и коррозии
• Плоскостность
Алюминиевый сотовый заполнитель | |||
Характеристики | Длина стороны (мм) | Толщина фольги (мм) | Плотность (кг/м³) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0.05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Сплав | Al3003 и Al5052 | ||
Форма поставки | Нерасширенный (блок, полоса) или расширенный (лист) | ||
Неперфорированный |
Легкий вес и высокая прочность сотового заполнителя из алюминия BEECORE делают его идеальным для применений, требующих сочетания прочности и легкости. Он идеально подходит для применений, где вес является ключевым фактором, таких как аэрокосмическая, авиационная и транспортная отрасли. Кроме того, легко настроить размер ячейки и толщину стенки в соответствии с конкретными требованиями для различных применений.
В заключение, алюминиевый сотовый заполнитель BEECORE - идеальное решение для различных применений, требующих сочетания легкого веса, высокой прочности и отличных характеристик. Он идеально подходит для применений, где вес является ключевым фактором. Его также легко настроить в соответствии с конкретными требованиями.
Мы предлагаем техническую поддержку и обслуживание для нашего продукта - алюминиевого сотового заполнителя. Наши представители службы поддержки клиентов готовы помочь вам с вашими вопросами и предоставить вам необходимую информацию, чтобы вы получили максимальную отдачу от своей покупки.
Наша команда стремится предоставить вам высочайший уровень обслуживания и поддержки, чтобы ваш продукт - алюминиевый сотовый заполнитель - был запущен в работу как можно быстрее и эффективнее.
Упаковка и доставка алюминиевого сотового заполнителя:
Контактное лицо: Stella Li
Телефон: +8618362561302
Факс: 86-512-65371981