|
Наименование продукта: | Алюминиевое ячеистое ядро | Толщина фольги: | 0.04mm-0.2mm |
---|---|---|---|
Материал: | 3003 и 5052 алюминиевые | Толщина: | 2 мм-200 мм |
Размер ячейки: | 1.04mm-50mm | Использование: | Внутри, снаружи. |
Функция: | Огнеупорный, антистатический, защищенный от плесени | Размер: | Можно подгонять, 1220*2440mm |
Применение: | Мебель, здание | Бортовая длина: | Настраиваемый |
Выделить: | ячеистое ядро клетки 50mm алюминиевое,Высокопрочное алюминиевое ячеистое ядро,Расширенный алюминиевый сот огнеупорный |
Алюминиевое ядро - отличный материал для различных промышленных применений, отличающийся высокой прочностью на растяжение, сжатие, гладкой поверхностью и настраиваемыми размерами.Он изготовлен из алюминия 3003 и 5052Размер ядра 1220 * 2440 мм или на заказ, обеспечивая большую гибкость для различных приложений.Алюминиевое ядро из соломинки широко используется во многих отраслях промышленности или проектах из-за его высокой прочности, легкий вес и гладкая поверхность.
•Конкурентное преимущество
•Легкая масса
•Высокая прочность
•Сверхплоскость
•Устойчивость к сжатию, сдвигу и коррозии
•Плоскость
Алюминиевое ядро для медоносной рощи | |||
Спецификации | Длина стороны (мм) | Толщина фольги (мм) | Плотность (кг/м3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0,03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0,04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0,04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0,05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0,06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0,04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0,05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0,06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0,08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0,04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0,05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0,06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0,08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0,05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0,06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0,08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Сплав | Al3003 и Al5052 | ||
Форма поставки | Нерасширенные (блоки, полоски) или расширенные (слои) | ||
Неперфорированные |
BEECORE алюминиевое ядро соломы - это легкий и прочный продукт с отличными характеристиками и универсальностью, который широко используется в различных случаях и сценах.Он изготовлен из специального алюминиевого сплава., с диапазоном толщины от 2 мм до 200 мм, диапазоном размеров ячеек от 1,04 мм до 50 мм, прочностью на сжатие ≥ 0,5 МПа, прочностью на растяжение ≥ 1,0 МПа и размером 1220 * 2440 мм или на заказ.Имеет характеристики высокой прочности.Он широко используется в аэрокосмической промышленности, автомобильной промышленности, на судах, в медицинском оборудовании, строительных материалах и т. д.BEECORE алюминиевый медный рог может удовлетворить потребности различных случаев и сцен, а его надежная производительность и длительный срок службы делают его идеальным выбором для многих отраслей промышленности.
BEECORE поставляет специальное Алюминиевое Медовое Ядро с высоким качеством.Поверхность гладкая, огнестойкость достигает уровня A1Форма - шестиугольное отверстие, цвет - серебряный.
Упаковка и транспортировка алюминиевого ядра для медоносной рощи:
Алюминиевое ядро будет надежно упаковано в деревянные чехлы или картонные коробки.Мы стремимся предоставить лучшие решения для упаковки и доставкиМы также предоставляем услуги по доставке по домам и международную экспресс-доставку.
Контактное лицо: Stella Li
Телефон: +8618362561302
Факс: 86-512-65371981